°í°´¼¾ÅÍ 1:1¹®ÀÇ ¹ö±×½Å°í FAG ¼­ºñ½º¿î¿µÁ¤Ã¥
1À§ ½´³¯ $124,500,000 4,989,710
2À§ °­³­ÁÖ $1,466,142 191,110
3À§ Ãæ¹«·Î´ë¹Ú $59,547 62,007
4À§ Ȧ´ý³ª¶ó $3,320,809 738,328
5À§ ¹Ì¸®Å¬ $24,278,165 2,928,434
6ˤ Atec $20,000 3,264,574
7ˤ futic $94,828,240 0
7À§ ¼Ò¸®´Âº¸½º $265,275,960 1,672,061
8À§ ´À¸²º¸´Ô $213,989,540 618,805
9À§ µ¿Çع°°ú $171,570,660 874,697
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10